Назначение: |
контроль наличия (отсутствия) движения потока сыпучего продукта при его перемещении в самотёчном, аэрозольном и пневматическом транспорте; |
Тип датчика: | микроволновый |
Чувствительность: | от 20 до 500 мм |
Рабочий диапазон контроллируемых скоростей объекта: | от 0,1 до 30 м/с |
Напряжение питания: | от 10 до 30 В постоянного тока |
Ток потребления, не более: | 0,1 А |
Предельно допустимый уровень пульсаций напряжения питания, не более: | 10 % |
Рабочая частота: | от 2,0 до 2,8 ГГц |
Постоянная выходная мощность излучателя, не более: | 15 мВт |
Задержка срабатывания: | регулируемая от 150 до 20000 мс |
Тип задержки: | переключаемая (на включение / на отключение / симметричная) |
Виды защит: | от неправильного подключения полярности источника питания, от превышения напряжения питания, от перегрева выходного каскада "открытый сток" |
Тип выходного сигнала: | "открытый сток", реле |
Напряжение коммутации выхода "открытый сток", не более: | 30 В постоянного тока |
Напряжение коммутации выхода контактов реле, не более: | 250 В переменного тока, 125 В постоянного тока |
Ток нагрузки выхода контактов реле, не более: | 5 А |
Ток нагрузки выхода "открытый сток", не более: | 0,75 А |
Температура: | диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С |
Интерфейс подключения: | RS-485 |
Протокол: | Modbus RTU |
Исполнение по ГОСТ 14254-96: | IP65 |
Крепление: | на плоскую поверхность |
Габариты (ВхШхГ): | 82х80х55 мм |
Масса без упаковки, не более: | 0,2 кг |
Гарантия: | 18 месяцев |
Подробное описание (0,63 МБ)
Оборудование реализуется с НДС.
Разработка и
поддержка
cCube.ru |