Назначение: | обработка дискретного сигнала (наличие/отсутствие, частота следования) от индуктивного или концевого датчика |
Рабочий диапазон частоты входного сигнала: | от 1 до 6000 имп/мин |
Напряжение питания: | от 10 до 30 В постоянного тока |
Ток потребления, не более: | 0,1 А |
Предельно допустимый уровень пульсаций напряжения питания, не более | 10 % |
Индикация: | 5-значный 7-ми сегментный индикатор |
Входной канал: | 1 дискретный вход со встроенным источником питания для датчиков типа «сухой контакт» или «открытый сток» |
Задержка срабатывания выходного сигнала: | регулируемая от 0 до 99 сек |
Тип выходного сигнала: | "открытый сток", контакты реле, RS-485 |
Напряжение коммутации выхода "открытый сток", не более: | 30 В постоянного тока |
Напряжение коммутации выхода контактов реле, не более: | 250 В переменного тока, 125 В постоянного тока |
Ток нагрузки выхода контактов реле, не более: | 5 А |
Ток нагрузки выхода "открытый сток", не более: | 0,75 А |
Виды защиты: | от неправильного подключения полярности источника питания, от превышения напряжения питания, от перегрева выходного каскада «открытый сток» |
Температура: | диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С |
Интерфейс подключения: | RS-485 |
Протокол: | Modbus RTU |
Исполнение по ГОСТ 14254-96: | IP65 |
Крепление: | на плоскую поверхность |
Габариты (ВхШхГ): | 145х55х91 мм |
Масса без упаковки, не более: | 0,29 кг |
Гарантия: | 18 месяцев |
В качестве датчика, подключаемого ко входу, можно применить датчик GL-CS, или аналогичный бесконтактный датчик, или любой концевой датчик с выходом «сухой контакт» или «открытый сток».
Подробное описание (0,66 МБ)
Оборудование реализуется с НДС.
Разработка и
поддержка
cCube.ru |